KAD gen/a2_nfe8: 25.7660  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_nfe20: 24.7335  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_nfe50: 25.1933  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_nfe8: 29.5218  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_nfe20: 24.9011  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_nfe50: 23.4238  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_nfe8: 22.0359  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_nfe20: 22.0853  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_nfe50: 20.9375  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_nfe8: 28.6044  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_nfe20: 21.8628  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_nfe50: 22.3934  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_nfe8: 25.5528  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_nfe20: 21.7498  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_nfe50: 21.2054  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_nfe8: 32.5715  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_nfe20: 31.1171  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_nfe50: nan  (ref n=605, gen n=64)
