KAD gen/g_euler_nfe8: 24.1602  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_euler_nfe20: 21.4276  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_midpoint_nfe8: 29.6527  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_euler_nfe50: 18.8290  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_midpoint_nfe20: 26.2252  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_heun_nfe8: 29.3808  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_heun_nfe20: 28.4862  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_midpoint_nfe8: 28.9674  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_midpoint_nfe20: 22.8681  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_heun_nfe8: 27.4268  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_heun_nfe20: 25.4596  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_midpoint_nfe8: 27.8371  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_midpoint_nfe20: 23.8003  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_midpoint_nfe50: 23.4626  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_heun_nfe8: 27.0401  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_heun_nfe20: 25.5550  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/d_heun_nfe50: 20.0055  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_midpoint_nfe8: 30.3918  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_midpoint_nfe20: 25.1690  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_heun_nfe8: nan  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_midpoint_nfe50: 23.6607  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_heun_nfe20: 25.3999  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/e_heun_nfe50: 22.3418  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_midpoint_nfe8: 27.2217  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_midpoint_nfe20: nan  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_heun_nfe8: nan  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_midpoint_nfe50: 21.3113  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_heun_nfe20: nan  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/f_heun_nfe50: 23.2387  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_midpoint_nfe8: 27.6182  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_midpoint_nfe20: 22.5145  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_midpoint_nfe50: 23.1438  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_heun_nfe8: 26.0051  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_heun_nfe20: 20.2209  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/g_heun_nfe50: 20.9793  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_heun_nfe50: 27.1742  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/a2_midpoint_nfe50: 24.8035  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_heun_nfe50: 23.9792  (ref n=605, gen n=64)
KAD gen/c2_midpoint_nfe50: 22.2943  (ref n=605, gen n=64)
